目標: ¥5,000,000 / 達成: ¥3,625,000
| 銘柄 | 口座 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 7203 | 個人 | 200 | ¥2,450 | ¥2,680 | +¥46,000 | +9.39% |
ソニーグループ 6758 | 法人 | 100 | ¥12,800 | ¥13,450 | +¥65,000 | +5.08% |
任天堂 7974 | 個人 | 50 | ¥6,200 | ¥7,180 | +¥49,000 | +15.81% |
キーエンス 6861 | 法人 | 10 | ¥58,500 | ¥62,400 | +¥39,000 | +6.67% |
ファーストリテイリング 9983 | 個人 | 20 | ¥35,200 | ¥33,800 | -¥28,000 | -3.98% |
三菱UFJ 8306 | 法人 | 500 | ¥1,280 | ¥1,520 | +¥120,000 | +18.75% |
東京エレクトロン 8035 | 個人 | 30 | ¥24,500 | ¥23,800 | -¥21,000 | -2.86% |
KDDI 9433 | 法人 | 100 | ¥4,450 | ¥4,680 | +¥23,000 | +5.17% |
トヨタ自動車
個人7203 / 200株
ソニーグループ
法人6758 / 100株
任天堂
個人7974 / 50株
キーエンス
法人6861 / 10株
ファーストリテイリング
個人9983 / 20株
三菱UFJ
法人8306 / 500株
東京エレクトロン
個人8035 / 30株
KDDI
法人9433 / 100株
アラート通知
ウォッチリスト
¥8,540
+1.2%
¥5,280
-0.8%
¥3,420
+2.1%